| 2026年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 体育教育 | 56 | 123 | 57 | 278 | 46% | 13000 |
| 电子信息工程 | 32 | 55 | 32 | 210 | 58% | 13000 |
| 计算机科学与技术 | 56 | 202 | 56 | 302 | 28% | 13000 |
| 财务管理 | 24 | 111 | 24 | 355 | 22% | 12700 |
| 2025年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 财务管理 | 71 | 109 | 146 | 197 | 65% | 12700 |
| 汉语言文学 | 70 | 452 | 294 | 327 | 15% | 12700 |
| 音乐学 | 68 | 39 | 58 | 229 | 174% | 18000 |
| 2024年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 英语 | 25 | 73 | 27 | 321 | 36.9% | 12700 |
| 商务英语 | 25 | 98 | 25 | 193 | 65.7% | 12500 |
| 体育教育 | 30 | 63 | 30 | 223 | 47.6% | 13000 |
| 财务管理 | 20 | 34 | 21 | 206 | 61% | 12700 |
| 学前教育 | 40 | 285 | 49 | 353 | 17% | 12700 |
| 汉语言文学 | 90 | 448 | 100 | 326 | 22% | 12700 |
| 计算机科学与技术 | 70 | 181 | 71 | 280 | 39% | 13000 |

中南林业科技大学涉外学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 435.2万

湖南中医药大学湘杏学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 150万

衡阳师范学院南岳学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 78.6万

南华大学船山学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 96万

湖南科技大学潇湘学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 150万

湖南工业大学科技学院
湖南 株洲 | 民办三本 | 150万

湖南工程学院应用技术学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 155万

湖南文理学院芙蓉学院
湖南 常德 | 民办三本 | 156万

湖南理工学院南湖学院
湖南 岳阳 | 民办三本 | 69万

湖南农业大学东方科技学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 99.5万