| 2026年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 金融学 | 9 | 19 | 10 | 315 | 53% | 12700 |
| 英语 | 9 | 27 | 10 | 380 | 37% | 12500 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 43 | 6 | 338 | 14% | 14950 |
| 会计学 | 5 | 52 | 6 | 322 | 12% | 14605 |
| 环境设计 | 9 | 27 | 9 | 340 | 33% | 18000 |
| 2025年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 环境设计 | 30 | 66 | 30 | 305 | 45% | 18000 |
| 会计学 | 79 | 256 | 80 | 365 | 31% | 14605 |
| 英语 | 30 | 90 | 30 | 348 | 33% | 12500 |
| 金融学 | 40 | 48 | 11 | 301 | 83% | 12700 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 211 | 31 | 323 | 14% | 14950 |
| 2024年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 会计学 | 170 | 542 | 177 | / | 32.6% | 14605 |
| 人力资源管理 | 55 | 130 | 55 | / | 42.3% | 12700 |
| 计算机科学与技术 | 218 | 520 | 218 | / | 41.9% | 14950 |
| 视觉传达设计 | 65 | 180 | 67 | / | 37% | 12700 |
| 市场营销 | 110 | 302 | 110 | / | 36% | 12700 |
| 风景园林 | 35 | 74 | 35 | / | 47% | 13000 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 140 | 62 | / | 44% | 1300 |
| 财务管理 | 80 | 164 | 80 | / | 48.7% | 14605 |
| 金融学 | 50 | 110 | 51 | / | 46% | 12700 |
| 环境设计 | 140 | 265 | 143 | / | 53.9% | 18000 |
| 电子商务 | 55 | 169 | 55 | / | 32.5% | 12700 |
| 英语 | 205 | 506 | 212 | / | 41.9% | 12500 |
| 软件工程 | 250 | 586 | 254 | / | 43% | 14950 |
| 旺季经济与贸易 | 60 | 122 | 61 | / | 50% | 12700 |
| 电子信息工程 | 150 | 324 | 150 | / | 46% | 13000 |
| 广播电视编导 | 45 | 108 | 45 | / | 41% | 18000 |
| 汉语言文学 | 95 | 440 | 95 | 319 | 21.5% | 12500 |

中南林业科技大学涉外学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 435.2万

湖南中医药大学湘杏学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 150万

衡阳师范学院南岳学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 78.6万

南华大学船山学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 96万

湖南科技大学潇湘学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 150万

湖南工业大学科技学院
湖南 株洲 | 民办三本 | 150万

湖南工程学院应用技术学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 155万

湖南文理学院芙蓉学院
湖南 常德 | 民办三本 | 156万

湖南理工学院南湖学院
湖南 岳阳 | 民办三本 | 69万

湖南农业大学东方科技学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 99.5万